
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 855 | 8692 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 854 | 0552 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | ORG - 853 | 2872 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 852 | 8270 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 851 | 0466 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 850 | 7907 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | ORG - 849 | 6543 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 848 | 6502 |
| 9 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 847 | 6224 |
| 10 | 15 Nov 2026 | Minggu | ORG - 846 | 0443 |
